by dddyhzh
Share
厚壁无缝卫生管
2022年4月30日

厚壁无缝卫生管有两个特点:耐用性和几乎不需要维护表面. 采用卫生不锈钢制成,不仅强度好,耐腐蚀、防锈,而且不含有毒元素。
产品介绍
厚壁无缝卫生管有两个特点:耐用性和几乎不需要维护表面。采用卫生不锈钢制成,不仅强度好,耐腐蚀、防锈,而且不含有毒元素。这种厚壁无缝卫生管是最好的直接饮用水输送管道,可广泛应用于冷水、热水、饮用水、空气、燃气、医用气体、石油、化工、水处理等管道系统。它具有健康、选材、耐用、耐高温高压、环保、适用范围广、节约成本等优点。
规格
描述 | 厚壁无缝卫生管304、TP304、TP304L、321、TP321、316、TP316L、316L |
容量 | 每年1000吨 |
长度 | 3M, 4M, 5M, 6M…. |
标准 | ASTM A270、JIS G3447、DIN 11850、ISO 2037 |
规格 | 外径:6.35毫米-254毫米 |
宽度:0.5mm-10mm | |
应用 | 热交换器、冷凝器、食品、乳制品等。 |
包装与处理 | 1.用塑料盖保护两端 |
2.管外包裹塑料袋 | |
3.胶合板箱包装 | |
光亮退火 ID/OD酸洗 ID/OD抛光 要求 |
生产过程
圆钢⇾母管或空心棒⇾ 冷拔或轧制⇾脱脂⇾烘干⇾退火⇾矫直⇾ 切割⇾酸洗钝化(⇾(无损检测)⇾机械测试⇾ID&OD抛光⇾包装材料⇾出货
机械性能 | 物料 | 202 | 304 | 316 |
抗拉强度 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | |
屈服强度 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | |
扩大 | ≥30% | ≥35% | ≥35% | |
硬度(HV) | <253 |
BPE标准 | 短信标准 | IDF标准 | 3A标准 | DIN 11850 | ||||||||||
SIZE | O.D | T | SIZE | O.D | T | SIZE | O.D | T | SIZE | O.D | T | SIZE | O.D | T |
1/2” | 12.7 | 1.65 | 1/2” | 12.7 | 1.65 | |||||||||
3/4” | 19.05 | 1.65 | 3/4” | 19.05 | 1.65 | |||||||||
1” | 25.4 | 1.65 | DN25 | 25 | 1.25 | 1” | 25.4 | 1.2 | 1” | 25.4 | 1.65 | DN25 | 25 | 1 |
1.5 | ||||||||||||||
DN32 | 32 | 1.25 | 1.25” | 31.75 | 1.2 | DN32 | 32 | 1 | ||||||
1.5 | ||||||||||||||
1.5” | 38.1 | 1.65 | DN38 | 38 | 1.25 | 1.5” | 38.1 | 1.2 | 1.5” | 38.1 | 1.65 | DN40 | 40 | 1 |
1.5 | ||||||||||||||
2” | 50.8 | 1.65 | DN50 | 51 | 1.25 | 2” | 50.8 | 1.5 | 2” | 50.8 | 1.65 | DN50 | 52 | 1 |
1.5 | ||||||||||||||
2.5” | 63.5 | 1.65 | DN63 | 63.5 | 1.5 | 2.5” | 63.5 | 2 | 2.5” | 63.5 | 1.65 | DN65 | 70 | 2 |
3” | 76.2 | 1.65 | DN76 | 76.3 | 1.6 | 3” | 76.2 | 2 | 3” | 76.2 | 1.65 | DN80 | 76.3 | 2 |
4” | 101.6 | 2.1 | DN100 | 104 | 2 | 4” | 101.6 | 2 | 4” | 101.6 | 1.65 | DN100 | 104 | 2 |
2.1 |
热标签:厚壁无缝卫生管,中国,制造商,供应商,定制,零死管段隔膜阀,蝶阀,不锈钢活接头焊接衬套,不锈钢活接头螺母,三夹不锈钢球阀,对夹式蝶阀
Message