by dddyhzh
Share
冷拔精密管
2022年4月30日

描述:ASTM A270、JIS G3447、DIN 11850、ISO 2037冷拔精密管
供应能力:1200吨/年
加工方法:冷拔
产品介绍
我公司生产的冷拔精密管精度高、光洁度高、内外光亮、钢管内外壁尺寸细、机械性能优良。这种管子经久耐用,可以长期使用。此外,我们还可以为您提供不同规格的冷拔精密管。广泛应用于机械加工、汽车、摩托车、液压件、电力、工程、管道、石化、船舶、航空航天、轴承、气动元件、油缸、锅炉设备等行业。我们的产品在国内外享有良好的声誉,以高质量和合理的价格深受客户好评!
规格
描述 | ASTM A270、JIS G3447、DIN 11850、ISO 2037冷拔精密管 |
供应能力 | 1200吨/年 |
加工方法 | 冷拔 |
长度 | 作为定制 |
规格 | 外径:从1/4英寸到8英寸 |
湿重:从0.02英寸到-0.4英寸 | |
可根据需要定制。 | |
应用 | 热交换器、冷凝器、食品、乳制品等。 |
交货时间 | 30-60天 |
付款条件 | 装运前100%电汇,不可撤销即期信用证 |
生产过程
圆钢⇾母管或空心棒⇾ 冷拔或轧制⇾脱脂⇾烘干⇾退火⇾矫直⇾ 切割⇾酸洗钝化(⇾(无损检测)⇾机械测试⇾ID&OD抛光⇾包装材料⇾出货
化学性质 | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | N | Mo | |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.0~20.0 | 8.0-10.5 | – |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.0~18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
机械性能:
机械性能: | ||||
抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | Hv | 扩展% | |
304 | ≥ 520 | ≥ 205 | <200 | ≥35 |
316 | ≥ 520 | ≥ 205 | <200 | ≥35 |
BPE标准 | 短信标准 | IDF标准 | 3A标准 | DIN 11850 | ||||||||||
SIZE | O.D | T | SIZE | O.D | T | SIZE | O.D | T | SIZE | O.D | T | SIZE | O.D | T |
1/2” | 12.7 | 1.65 | 1/2” | 12.7 | 1.65 | |||||||||
3/4” | 19.05 | 1.65 | 3/4” | 19.05 | 1.65 | |||||||||
1” | 25.4 | 1.65 | DN25 | 25 | 1.25 | 1” | 25.4 | 1.2 | 1” | 25.4 | 1.65 | DN25 | 25 | 1 |
1.5 | ||||||||||||||
DN32 | 32 | 1.25 | 1.25” | 31.75 | 1.2 | DN32 | 32 | 1 | ||||||
1.5 | ||||||||||||||
1.5” | 38.1 | 1.65 | DN38 | 38 | 1.25 | 1.5” | 38.1 | 1.2 | 1.5” | 38.1 | 1.65 | DN40 | 40 | 1 |
1.5 | ||||||||||||||
2” | 50.8 | 1.65 | DN50 | 51 | 1.25 | 2” | 50.8 | 1.5 | 2” | 50.8 | 1.65 | DN50 | 52 | 1 |
1.5 | ||||||||||||||
2.5” | 63.5 | 1.65 | DN63 | 63.5 | 1.5 | 2.5” | 63.5 | 2 | 2.5” | 63.5 | 1.65 | DN65 | 70 | 2 |
3” | 76.2 | 1.65 | DN76 | 76.3 | 1.6 | 3” | 76.2 | 2 | 3” | 76.2 | 1.65 | DN80 | 76.3 | 2 |
4” | 101.6 | 2.1 | DN100 | 104 | 2 | 4” | 101.6 | 2 | 4” | 101.6 | 1.65 | DN100 | 104 | 2 |
2.1 |
航运:
我们的目标是在尽可能短的时间内直接响应客户的需求。
退货政策:
接受退货(定制产品除外),但如果货物没有质量问题,运费和海关费用应由买方支付。
手续费
根据我们的退货和退款政策,每次海外退货将收取80美元的手续费。
热标签:冷拔精密管道,中国,制造商,供应商,定制,蝶阀三偏心阀,全通径和缩径球阀,不锈钢异径短三通,球阀三通t口,高平台半导体球阀,双截止和排气球阀
Message